Statistik PPID
Di publish pada 03-08-2023 16:11:57
Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik
Tahun 2025
| No | Bulan | Jumlah Permintaan |
Waktu Rata-Rata |
Permintaan Diterima | Permintaan Ditolak | Alasan Penolakan | Tidak Ditindaklanjuti | Jumlah Keberatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | April | 3 | 1 hari | 3 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | 1 | 1 hari | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 7 | Juli | 1 | 1 hari | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | 1 | 1 hari | 1 | 0 | - | 0 | - |
Highlight Kantor Kami
Apa yang kami miliki
Berikut ini daftar Sistem Aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses